September 2025
Mittwoch 3. September
- 19:30 – 21:00
- Offene Übung
Mittwoch 10. September
- 18:00 – 21:00
- ATS Strecke
Montag 15. September
- 19:30 – 21:00
- Offene Übung
Dienstag 16. September
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-034 Datum: 26.08.2025 01:02 Einsatzart: B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland Einsatzmeldung: B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland Einsatzort: Mundelsheim | 2025-034 | 26.08.2025 01:02 | B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland | B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-033 Datum: 20.08.2025 19:22 Einsatzart: H1 VU unklare Lage PKW Einsatzmeldung: H1 VU unklare Lage PKW Einsatzort: A81 | 2025-033 | 20.08.2025 19:22 | H1 VU unklare Lage PKW | H1 VU unklare Lage PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-032 Datum: 18.08.2025 17:10 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-032 | 18.08.2025 17:10 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-031 Datum: 16.08.2025 22:45 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Einsatzort: A81, Mundelsheim >> HN | 2025-031 | 16.08.2025 22:45 | H1 - Hilfeleistung 1 | eCall/autom. Notruf ohne Kontakt | A81, Mundelsheim >> HN | ||||||
Nummer: 2025-030 Datum: 01.08.2025 15:23 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Personenschaden PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Heilbronn | 2025-030 | 01.08.2025 15:23 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Personenschaden PKW | A81, Mundelsheim >> Heilbronn |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.