Dezember 2025
Montag 8. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Dienstag 9. Dezember
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
- 20:15 – 22:00
- Ausschuss
Mittwoch 10. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-042 Datum: 30.11.2025 13:27 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2025-042 | 30.11.2025 13:27 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-041 Datum: 25.11.2025 10:36 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-041 | 25.11.2025 10:36 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-040 Datum: 21.11.2025 10:45 Einsatzart: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzmeldung: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzort: Mundelsheim | 2025-040 | 21.11.2025 10:45 | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2025-039 Datum: 12.11.2025 08:42 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-039 | 12.11.2025 08:42 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-038 Datum: 29.10.2025 23:17 Einsatzart: B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt Einsatzmeldung: B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt Einsatzort: Mundelsheim | 2025-038 | 29.10.2025 23:17 | B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt | B1 Feuer/Rauch Kleinobjekt | Mundelsheim | ||||||
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.