November 2024
Mittwoch 20. November
- 19:30 – 21:00
- Offene Übung
Montag 25. November
- 19:30 – 21:00
- Offene Übung
Dienstag 26. November
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Dezember 2024
Montag 2. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-056 Datum: 14.11.2024 07:15 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2024-056 | 14.11.2024 07:15 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2024-055 Datum: 11.11.2024 19:26 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: Mundelsheim | 2024-055 | 11.11.2024 19:26 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2024-054 Datum: 26.09.2024 18:01 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Leoberg | 2024-054 | 26.09.2024 18:01 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch PKW | A81, Mundelsheim >> Leoberg | ||||||
Nummer: 2024-053 Datum: 20.09.2024 11:36 Einsatzart: B3 - Brand 3 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einfamilienhaus Einsatzort: Mundelsheim, Sylvanerstraße | 2024-053 | 20.09.2024 11:36 | B3 - Brand 3 | Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Mundelsheim, Sylvanerstraße | ||||||
Nummer: 2024-052 Datum: 04.09.2024 17:25 Einsatzart: G2 - Gefahrgut 2 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Kraftfahrzeug Einsatzort: A81 | 2024-052 | 04.09.2024 17:25 | G2 - Gefahrgut 2 | Gefahrstoffaustritt Kraftfahrzeug | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.