Dezember 2023
Mittwoch 6. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Gefahren im Feuerwehreinsatz - Gruppe 1 + 2
Mittwoch 13. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Gefahren im Feuerwehreinsatz - Gruppe 3 + 4
Montag 18. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Jahresabschluss - Gesamte Wehr
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-045 Datum: 30.11.2023 21:52 Einsatzart: H3 - Hilfeleistung 3 Einsatzmeldung: H3 VU Personenschaden PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Leonberg | 2023-045 | 30.11.2023 21:52 | H3 - Hilfeleistung 3 | H3 VU Personenschaden PKW | A81, Mundelsheim >> Leonberg | ||||||
Nummer: 2023-044 Datum: 21.11.2023 11:15 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Wohnung Einsatzort: Mundelsheim | 2023-044 | 21.11.2023 11:15 | H1 - Hilfeleistung 1 | Person eingeschlossen Wohnung | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2023-043 Datum: 17.11.2023 17:18 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: Person Kleineinklemmung Einsatzort: Mundelsheim | 2023-043 | 17.11.2023 17:18 | H1 - Hilfeleistung 1 | Person Kleineinklemmung | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2023-042 Datum: 06.11.2023 20:58 Einsatzart: G1 - Gefahrgut 1 Einsatzmeldung: Austritt Diesel/Öl Nutzfahrzeug Einsatzort: A81 | 2023-042 | 06.11.2023 20:58 | G1 - Gefahrgut 1 | Austritt Diesel/Öl Nutzfahrzeug | A81 | ||||||
Nummer: 2023-041 Datum: 21.10.2023 11:08 Einsatzart: H0 - Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: Sonstiges Einsatzort: Mundelsheim | 2023-041 | 21.10.2023 11:08 | H0 - Hilfeleistung 0 | Sonstiges | Mundelsheim |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.