April 2025
Montag 28. April
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung - Gruppe 2 + 1
Dienstag 29. April
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
- 20:15 – 22:00
- Ausschuss
Mai 2025
Montag 5. Mai
- 19:30 – 21:00
- Maschinisten Fahrübung - wird zugeteilt
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-013 Datum: 20.04.2025 17:15 Einsatzart: B4 - Brand 4 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Dach MFH Einsatzort: Mundelsheim, Schillerstraße | 2025-013 | 20.04.2025 17:15 | B4 - Brand 4 | Feuer/Rauch Dach MFH | Mundelsheim, Schillerstraße | ||||||
Nummer: 2025-012 Datum: 10.04.2025 12:08 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Wiese/Ödland Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Heilbronn | 2025-012 | 10.04.2025 12:08 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch Wiese/Ödland | A81, Mundelsheim >> Heilbronn | ||||||
Nummer: 2025-011 Datum: 06.04.2025 16:15 Einsatzart: H3 - Hilfeleistung 3 Einsatzmeldung: VU 1 Person eingeklemmt PKW Einsatzort: AS Mundelsheim, P&R | 2025-011 | 06.04.2025 16:15 | H3 - Hilfeleistung 3 | VU 1 Person eingeklemmt PKW | AS Mundelsheim, P&R | ||||||
Nummer: 2025-010 Datum: 25.03.2025 17:13 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Personenschaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-010 | 25.03.2025 17:13 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Personenschaden PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-009 Datum: 16.03.2025 19:00 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Personenschaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-009 | 16.03.2025 19:00 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Personenschaden PKW | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.