https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2026/03/hauptversammlung_2026_03_21-3-von-6-scaled.jpg
1707
2560
Marius Wägerle
https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2021/10/logo_big.png
Marius Wägerle2026-03-27 12:12:392026-03-30 20:32:35Hauptversammlung 2026Unsere letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-032 Datum: 07.09.2026 16:01 Einsatzart: B3.1 BMA Einsatzmeldung: B3.1 BMA Einsatzort: Besigh.-Ottmarsheim Fahrzeuge: | 2026-032 | 07.09.2026 16:01 | B3.1 BMA | B3.1 BMA | Besigh.-Ottmarsheim | ||||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 05.09.2026 16:10 Einsatzart: H2 Person abgestürzt liegt <3m Tiefe Einsatzmeldung: H2 Person abgestürzt liegt Einsatzort: Mundelsheim Fahrzeuge: | 2026-031 | 05.09.2026 16:10 | H2 Person abgestürzt liegt <3m Tiefe | H2 Person abgestürzt liegt | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 04.09.2026 18:44 Einsatzart: B3 Feuer/Rauch Hallenbad/Freibad Einsatzmeldung: B3 Feuer/Rauch Hallenbad/Freibad Einsatzort: Mundelsheim Fahrzeuge: | 2026-030 | 04.09.2026 18:44 | B3 Feuer/Rauch Hallenbad/Freibad | B3 Feuer/Rauch Hallenbad/Freibad | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 26.08.2026 20:49 Einsatzart: H1 VU Personnenschaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Personnenschaden PKW Einsatzort: A81 Fahrzeuge: VSA | 2026-029 | 26.08.2026 20:49 | H1 VU Personnenschaden PKW | H1 VU Personnenschaden PKW | A81 | VSA | |||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 22.08.2026 21:31 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/ Rauch Kraftfahrzeug Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2026-028 | 22.08.2026 21:31 | B2 - Brand 2 | Feuer/ Rauch Kraftfahrzeug | HLF 20/16 | ||||||
Unsere nächsten Übungen
Berichte
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.


