https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2025/04/3S8A8809.jpg
1000
1500
Dennis Wägerle
https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2021/10/logo_big.png
Dennis Wägerle2025-04-27 11:18:572025-04-27 11:19:35Gemeinsame EinsatzübungUnsere letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-007 Datum: 02.02.2026 18:45 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU unkl. Lage PKW Einsatzort: A81 | 2026-007 | 02.02.2026 18:45 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU unkl. Lage PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 29.01.2026 14:23 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: B328 Mundelsheim >> Großbottwar | 2026-006 | 29.01.2026 14:23 | H1 - Hilfeleistung 1 | VU Pers.Schaden PKW | B328 Mundelsheim >> Großbottwar | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 29.01.2026 13:13 Einsatzart: H1 - Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Einsatzort: A81 | 2026-005 | 29.01.2026 13:13 | H1 - Hilfeleistung 1 | eCall/autom. Notruf ohne Kontakt | A81 | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 29.01.2026 08:46 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzort: Steinheim-Höpfigheim | 2026-004 | 29.01.2026 08:46 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch PKW | Steinheim-Höpfigheim | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 22.01.2026 10:26 Einsatzart: H2 - Hilfeleistung 2 Einsatzmeldung: Pers. eingeschl. Kfz. Einsatzort: A81 | 2026-003 | 22.01.2026 10:26 | H2 - Hilfeleistung 2 | Pers. eingeschl. Kfz. | A81 | ||||||
Unsere nächsten Übungen
Berichte
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.


