Juni 2025
Dienstag 24. Juni
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Mittwoch 25. Juni
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung - Gruppe 4 + 2
Montag 30. Juni
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung Blockabschluss - GW
Juli 2025
Mittwoch 2. Juli
- 19:30 – 21:00
- GF / ZF
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-021 Datum: 12.06.2025 20:30 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2025-021 | 12.06.2025 20:30 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-020 Datum: 02.06.2025 14:56 Einsatzart: H0 Verkehrsweg reinigen/räumen Einsatzmeldung: H0 Verkehrsweg reinigen/räumen Einsatzort: Mundelsheim | 2025-020 | 02.06.2025 14:56 | H0 Verkehrsweg reinigen/räumen | H0 Verkehrsweg reinigen/räumen | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-019 Datum: 30.05.2025 15:58 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2025-019 | 30.05.2025 15:58 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-018 Datum: 15.05.2025 09:29 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden Zweirad Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden Zweirad Einsatzort: A81 | 2025-018 | 15.05.2025 09:29 | H1 VU Pers.Schaden Zweirad | H1 VU Pers.Schaden Zweirad | A81 | ||||||
Nummer: 2025-017 Datum: 11.05.2025 11:32 Einsatzart: G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. Einsatzmeldung: G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. Einsatzort: A81 | 2025-017 | 11.05.2025 11:32 | G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. | G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.