Juli 2025
Mittwoch 16. Juli
- 19:30 – 21:00
- Vorbereitung HÜ - 3 + 4
Montag 21. Juli
- 18:00 – 21:00
- Hauptübung - GW
Dienstag 22. Juli
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Montag 28. Juli
- 19:30 – 21:00
- Mannschaftsbesprechung
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-025 Datum: 16.07.2025 07:44 Einsatzart: B3 Feuer/Rauch EFH Einsatzmeldung: B3 Feuer/Rauch EFH Einsatzort: Steinheim-Höpfigheim | 2025-025 | 16.07.2025 07:44 | B3 Feuer/Rauch EFH | B3 Feuer/Rauch EFH | Steinheim-Höpfigheim | ||||||
Nummer: 2025-024 Datum: 16.07.2025 06:54 Einsatzart: B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland Einsatzmeldung: B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland Einsatzort: Mundelsheim | 2025-024 | 16.07.2025 06:54 | B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland | B1 Feuer/Rauch unklarere Lage Freiland | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-023 Datum: 05.07.2025 17:48 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: Mundelsheim | 2025-023 | 05.07.2025 17:48 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-022 Datum: 29.06.2025 20:27 Einsatzart: H3 VU 1 Pers. ekl. PKW Einsatzmeldung: H3 VU 1 Pers. ekl. PKW Einsatzort: A81 | 2025-022 | 29.06.2025 20:27 | H3 VU 1 Pers. ekl. PKW | H3 VU 1 Pers. ekl. PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-021 Datum: 12.06.2025 20:30 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2025-021 | 12.06.2025 20:30 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.