https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2025/04/3S8A8809.jpg
1000
1500
Dennis Wägerle
https://feuerwehr-mundelsheim.de/wp-content/uploads/2021/10/logo_big.png
Dennis Wägerle2025-04-27 11:18:572025-04-27 11:19:35Gemeinsame EinsatzübungUnsere letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-006 Datum: 02.02.2026 18:45 Einsatzart: H1 VU unkl. Lage PKW Einsatzmeldung: H1 VU unkl. Lage PKW Einsatzort: A81 | 2026-006 | 02.02.2026 18:45 | H1 VU unkl. Lage PKW | H1 VU unkl. Lage PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 29.01.2026 13:13 Einsatzart: H1 eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Einsatzmeldung: H1 eCall/autom. Notruf ohne Kontakt Einsatzort: A81 | 2026-005 | 29.01.2026 13:13 | H1 eCall/autom. Notruf ohne Kontakt | H1 eCall/autom. Notruf ohne Kontakt | A81 | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 29.01.2026 08:46 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: Steinheim-Höpfigheim | 2026-004 | 29.01.2026 08:46 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | Steinheim-Höpfigheim | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 22.01.2026 10:26 Einsatzart: H2 Pers. eingeschl. Kfz. Einsatzmeldung: H2 Pers. eingeschl. Kfz. Einsatzort: A81 | 2026-003 | 22.01.2026 10:26 | H2 Pers. eingeschl. Kfz. | H2 Pers. eingeschl. Kfz. | A81 | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 21.01.2026 21:17 Einsatzart: B2 Brandgeruch MFH Einsatzmeldung: B2 Brandgeruch MFH Einsatzort: Mundelsheim | 2026-002 | 21.01.2026 21:17 | B2 Brandgeruch MFH | B2 Brandgeruch MFH | Mundelsheim | ||||||
Unsere nächsten Übungen
Berichte
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.


