Dezember 2025
Mittwoch 10. Dezember
- 19:30 – 21:00
- Erste Hilfe
Mittwoch 17. Dezember
- 18:30 – 21:00
- Jahresabschluss - GW
Januar 2026
Montag 5. Januar
- 19:00 – 20:00
- Weihnachtsfeier
März 2026
Samstag 21. März
- 18:30 – 22:00
- Hauptversammlung
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-045 Datum: 09.12.2025 10:47 Einsatzart: H4 VU unklare Lage Nutzfahrzeug Einsatzmeldung: H4 VU unklare Lage Nutzfahrzeug Einsatzort: A81 | 2025-045 | 09.12.2025 10:47 | H4 VU unklare Lage Nutzfahrzeug | H4 VU unklare Lage Nutzfahrzeug | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-044 Datum: 07.12.2025 15:13 Einsatzart: B3 Feuer/Rauch Kamin Einsatzmeldung: B3 Feuer/Rauch Kamin Einsatzort: Mundelsheim | 2025-044 | 07.12.2025 15:13 | B3 Feuer/Rauch Kamin | B3 Feuer/Rauch Kamin | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2025-043 Datum: 06.12.2025 08:31 Einsatzart: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzmeldung: H1.6 Rettung mit DLK Gebäude Einsatzort: Mundelsheim | 2025-043 | 06.12.2025 08:31 | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | H1.6 Rettung mit DLK Gebäude | Mundelsheim | ||||||
| Nummer: 2025-042 Datum: 30.11.2025 13:27 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2025-042 | 30.11.2025 13:27 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
| Nummer: 2025-041 Datum: 25.11.2025 10:36 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-041 | 25.11.2025 10:36 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.