September 2024
Montag 16. September
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung - Gruppe 1 + 3
Dienstag 17. September
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
- 19:30 – 21:00
- Ausschuss
Mittwoch 25. September
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung - Gruppe 2 + 4
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-052 Datum: 04.09.2024 17:25 Einsatzart: G2 GS-Austritt Kfz. Einsatzmeldung: G2 GS-Austritt Kfz. Einsatzort: A81 | 2024-052 | 04.09.2024 17:25 | G2 GS-Austritt Kfz. | G2 GS-Austritt Kfz. | A81 | ||||||
Nummer: 2024-051 Datum: 21.08.2024 19:13 Einsatzart: H0 - Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: HVO Einsatz mit Tragehilfe Einsatzort: Mundelsheim, Ortsgebiet | 2024-051 | 21.08.2024 19:13 | H0 - Hilfeleistung 0 | HVO Einsatz mit Tragehilfe | Mundelsheim, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 2024-050 Datum: 21.08.2024 12:38 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2024-050 | 21.08.2024 12:38 | B2 Feuer/Rauch PKW | B2 Feuer/Rauch PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2024-049 Datum: 17.08.2024 09:59 Einsatzart: H3 VU unklare Lage PKW Einsatzmeldung: H3 VU unklare Lage PKW Einsatzort: A81 | 2024-049 | 17.08.2024 09:59 | H3 VU unklare Lage PKW | H3 VU unklare Lage PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2024-048 Datum: 04.08.2024 22:17 Einsatzart: H3 - Hilfeleistung 3 Einsatzmeldung: VU unklare Lage PKW Einsatzort: A81 | 2024-048 | 04.08.2024 22:17 | H3 - Hilfeleistung 3 | VU unklare Lage PKW | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.