März 2025
Mittwoch 19. März
- 19:30 – 21:00
- Technische Hilfeleistung - Gruppe 4 + 2
Montag 24. März
- 19:30 – 21:00
- Technische Hilfeleistung Blockabschluss - GW
Samstag 29. März
- 14:00 – 18:00
- Arbeitsdienst
Montag 31. März
- 19:30 – 21:00
- GF / ZF
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-006 Datum: 16.03.2025 19:00 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-006 | 16.03.2025 19:00 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-005 Datum: 20.02.2025 19:50 Einsatzart: B2 Feuer/Rauch Müllpresse Einsatzmeldung: B2 Feuer/Rauch Müllpresse Einsatzort: Mundelsheim | 2025-005 | 20.02.2025 19:50 | B2 Feuer/Rauch Müllpresse | B2 Feuer/Rauch Müllpresse | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-004 Datum: 18.02.2025 10:33 Einsatzart: B1 Feuer/Rauch Unrat/Kompost Einsatzmeldung: B1 Feuer/Rauch Unrat/Kompost Einsatzort: Mundelsheim | 2025-004 | 18.02.2025 10:33 | B1 Feuer/Rauch Unrat/Kompost | B1 Feuer/Rauch Unrat/Kompost | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-003 Datum: 30.01.2025 14:16 Einsatzart: H1.1 Pers. eingeschl. Gebäude Einsatzmeldung: H1.1 Pers. eingeschl. Gebäude Einsatzort: Mundelsheim | 2025-003 | 30.01.2025 14:16 | H1.1 Pers. eingeschl. Gebäude | H1.1 Pers. eingeschl. Gebäude | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-002 Datum: 25.01.2025 15:07 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Heilbronn | 2025-002 | 25.01.2025 15:07 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch PKW | A81, Mundelsheim >> Heilbronn |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.