Mai 2025
Dienstag 13. Mai
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
Mittwoch 14. Mai
- 19:30 – 21:00
- Brandbekämpfung - Gruppe 3 + 4
Mittwoch 21. Mai
- 19:30 – 21:00
- Offene Übung
Freitag 23. Mai
- 18:00 – 23:59
- Käsbergfest
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-017 Datum: 11.05.2025 11:32 Einsatzart: G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. Einsatzmeldung: G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. Einsatzort: A81 | 2025-017 | 11.05.2025 11:32 | G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. | G1 Austritt Diesel/Öl Kfz. | A81 | ||||||
Nummer: 2025-016 Datum: 01.05.2025 04:35 Einsatzart: B5 - Brand 5 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einfamilienhaus Einsatzort: Großbottwar, Kleinbottwarer Straße | 2025-016 | 01.05.2025 04:35 | B5 - Brand 5 | Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Großbottwar, Kleinbottwarer Straße | ||||||
Nummer: 2025-015 Datum: 29.04.2025 14:29 Einsatzart: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzmeldung: H1 VU Pers.Schaden PKW Einsatzort: A81 | 2025-015 | 29.04.2025 14:29 | H1 VU Pers.Schaden PKW | H1 VU Pers.Schaden PKW | A81 | ||||||
Nummer: 2025-014 Datum: 27.04.2025 17:56 Einsatzart: K0 Kommandant Einsatzmeldung: K0 Kommandant Einsatzort: Mundelsheim | 2025-014 | 27.04.2025 17:56 | K0 Kommandant | K0 Kommandant | Mundelsheim | ||||||
Nummer: 2025-013 Datum: 20.04.2025 17:15 Einsatzart: B4 - Brand 4 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Dach MFH Einsatzort: Mundelsheim, Schillerstraße | 2025-013 | 20.04.2025 17:15 | B4 - Brand 4 | Feuer/Rauch Dach MFH | Mundelsheim, Schillerstraße |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.