Oktober 2024
Dienstag 15. Oktober
- 18:00 – 20:00
- Jugendfeuerwehr
- 19:30 – 21:00
- Ausschuss
Mittwoch 16. Oktober
- 19:30 – 21:00
- Atemschutz BB - Gruppe 1 + 4
Montag 21. Oktober
- 19:30 – 21:00
- Atemschutz BB - Gruppe 2 + 3
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-054 Datum: 26.09.2024 18:01 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81, Mundelsheim >> Leoberg | 2024-054 | 26.09.2024 18:01 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch PKW | A81, Mundelsheim >> Leoberg | ||||||
Nummer: 2024-053 Datum: 20.09.2024 11:36 Einsatzart: B3 - Brand 3 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einfamilienhaus Einsatzort: Mundelsheim, Sylvanerstraße | 2024-053 | 20.09.2024 11:36 | B3 - Brand 3 | Feuer/Rauch Einfamilienhaus | Mundelsheim, Sylvanerstraße | ||||||
Nummer: 2024-052 Datum: 04.09.2024 17:25 Einsatzart: G2 - Gefahrgut 2 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Kraftfahrzeug Einsatzort: A81 | 2024-052 | 04.09.2024 17:25 | G2 - Gefahrgut 2 | Gefahrstoffaustritt Kraftfahrzeug | A81 | ||||||
Nummer: 2024-051 Datum: 21.08.2024 19:13 Einsatzart: H0 - Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: HVO Einsatz mit Tragehilfe Einsatzort: Mundelsheim, Ortsgebiet | 2024-051 | 21.08.2024 19:13 | H0 - Hilfeleistung 0 | HVO Einsatz mit Tragehilfe | Mundelsheim, Ortsgebiet | ||||||
Nummer: 2024-050 Datum: 21.08.2024 12:38 Einsatzart: B2 - Brand 2 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzort: A81 | 2024-050 | 21.08.2024 12:38 | B2 - Brand 2 | Feuer/Rauch PKW | A81 |
in der Jugendfeuerwehr
in der Einsatzabteilung
in der Altersabteilung
Einsatzbereit für Ihre Sicherheit.